警察庁が公表している探偵業の状況を確認する
探偵業の届出状況の推移(平成26年~平成28年)
平成26年 | 27年 | 28年 | 前年比 | |
届 出 業 者 数 | 5,688 | 5,667 | 5,691 | 24 |
個人 | 4,192 | 4,166 | 4,151 | ▲15 |
法人 | 1,496 | 1,501 | 1,540 | 39 |
新 規 届 出 数 | 717 | 657 | 617 | ▲40 |
個 人 | 515 | 488 | 430 | ▲58 |
法人 | 202 | 169 | 187 | 18 |
廃 止 届 出 数 | 690 | 669 | 587 | ▲82 |
死亡による証明書の返納数 | 9 | 9 | 7 | ▲2 |
探偵業の届出状況
平成28年末の届出業者数(探偵業者数)
5,691件
前年比24件の増加
探偵業の業務の適正化に関する法律違反の検挙状況
平成26年 | 27年 | 28年 | |
無届営業 | 1 | 0 | 3 |
重要事項説明書虚偽 | 0 | 1 | 0 |
従業員名簿の不備・虚偽 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 1 | 4 | 1 |
平成28年の法令違反内容は、住居侵入、軽犯罪法違反などである
探偵業者に対する行政処分(停止命令・指示)状況
平成26年 | 27年 | 28年 | 前年比 | |||||
停止 | 指示 | 停止 | 指示 | 停止 | 指示 | 停止 | 指示 | |
営業停止命令・指示数 | 3 | 46 | 6 | 35 | 4 | 53 | △2 | 18 |
変更届出虚偽 | 11 | 12 | 14 | 2 | ||||
実施原則違反 | 2 | 1 | 4 | 6 | △1 | 2 | ||
書面受理違反 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | |||
書面交付違反 | 4 | 20 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 8 |
違法行為 | 1 | 1 | △1 | △1 | ||||
探偵業以外に委託 | ||||||||
守秘義務違反 | 2 | 2 | ||||||
資料不正利用 | 1 | |||||||
教育義務違反 | 2 | |||||||
名簿不備・虚偽 | 1 | 10 | 2 | 10 | 7 | △2 | △3 | |
証明書掲示違反 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
探偵業法違反 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
指示処分違反 | ||||||||
合計 | 7 | 65 | 6 | 35 | 4 | 53 | △2 | 18 |
複数の違反が1回の停止命令や停止指示に含まれています。
廃止命令は平成27年に3件
禁固刑又は探偵業法違反から5年経過しない人間による2件
法人で役員が欠格事由にあったものが1件
年間600社から700社の探偵が出来て同じくらいの数の探偵が潰れている
ある程度ランニングコストを賄える余裕がないまま探偵を始めると潰れます。
飲食店や他の業種と違って始める初期投資は少ないが簡単ではないですね。
探偵の法令違反について
世間のイメージほど悪さをしていないと思われる方もいるのではないでしょうか。
無届で営業している探偵は違法探偵なので論外ですが
届け出をして営業している探偵の違反はもしかしたら一般的な業種よりも違法行為は少ないかもしれませんね。